Steuerhebesätze, Wasser- und Abwassergebühren der amtsangehörigen Gemeinden
Steuerhebesätze aller amtsangehörigen Gemeinden 2025
Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Hundesteuer jährlich |
Armstedt | 330 % | 330 % | 350 % | 40 € Gefahrhund 250 € |
Bimöhlen | 260 % | 410 % | 350 % | 75 € Gefahrhund 400 € |
Borstel | 350 % | 450 % | 380 % | 50 € Gefahrhund 500 € |
Föhrden-Barl | 280 % | 375 % | 350 % | 48 € Gefahrhund 500 € |
Fuhlendorf | 435 % | 425 % | 380 % | 1. Hund 120 € 2. Hund 120 € jeder weitere Hund 150 € Gefahrhund 500 € |
Großenaspe | 310 % | 360 % | 380 % | 1. Hund 75 € 2. Hund 120 € Gefahrhund 400 € |
Hagen | 280 % | 450 % | 380 % | 75 € Gefahrhund 500 € |
Hardebek | 220 % | 370 % | 350 % | 30 € Gefahrhund 360 € |
Hasenkrug | 350 % | 350 % | 340 % | 40 € Gefahrhund 500 € |
Heidmoor | 320 % | 440 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 500 € |
Hitzhusen | 285 % | 415 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 500 € |
Mönkloh | 555 % | 440 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 600 € |
Weddelbrook | 345 % | 490 % | 380 % | 60 € Gefahrhund 300 € |
Wiemersdorf | 330 % | 470 % | 380 % | 90 € Gefahrhund 500 € |
Verbrauchsgebühren 2025
Gemeinde | Abwasser | Wasser | Niederschlagwassergebühr | ||
Verbrauchs- gebühr | Grund- gebühr | Verbrauchs- gebühr | Grund- gebühr | Verbrauchs- gebühr | |
Armstedt | 1,16 € | 5,00 € |
|
| 0,33 € |
Bimöhlen | 1,29 € | 10,00 € |
|
|
|
Borstel | 2,88 € | 20,00 € |
|
|
|
Föhrden-Barl | 4,06 € | 20,00 € |
|
|
|
Fuhlendorf | 1,93 € | 10,00 € | 1,56 € | 10,00 € |
|
Großenaspe | 1,53 € | 5,00 € | 1,40 € | 5,00 € |
|
OT Brokenlande | 3,03 € | 5,00 € |
|
|
|
Hagen | 4,14 € | 35,00 € | 1,10 € | 12,50 € |
|
Hardebek | 3,74 € | 25,00 € |
|
|
|
Hasenkrug | 4,11 € | 12,00 € |
|
|
|
Heidmoor | 2,15 € | 10,00 € |
|
|
|
Hitzhusen | 4,06 € | 12,50 € | 1,75 € | 5,00 € |
|
Weddelbrook | 1,45 € | 5,00 € |
|
|
|
Wiemersdorf | 1,72 € | 5,00 € | 2,00 € | 5,00 € |
|