Steuerhebesätze, Wasser- und Abwassergebühren der amtsangehörigen Gemeinden
Steuerhebesätze aller amtsangehörigen Gemeinden 2026
| Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Hundesteuer jährlich |
| Armstedt | 330 % | 330 % | 350 % | 40 € Gefahrhund 250 € |
| Bimöhlen | 260 % | 410 % | 350 % | 75 € Gefahrhund 400 € |
| Borstel | 350 % | 450 % | 380 % | 50 € Gefahrhund 500 € |
| Föhrden-Barl | 280 % | 375 % | 350 % | 48 € Gefahrhund 500 € |
| Fuhlendorf | 400 % | 460 % | 380 % | 1. Hund 120 € 2. Hund 120 € jeder weitere Hund 150 € Gefahrhund 500 € |
| Großenaspe | 380 % | 380 % | 380 % | 1. Hund 75 € 2. Hund 120 € Gefahrhund 400 € |
| Hagen | 280 % | 450 % | 380 % | 75 € Gefahrhund 500 € |
| Hardebek | 220 % | 370 % | 350 % | 30 € Gefahrhund 360 € |
| Hasenkrug | 350 % | 350 % | 340 % | 40 € Gefahrhund 500 € |
| Heidmoor | 320 % | 440 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 500 € |
| Hitzhusen | 380 % | 475 % | 380 % | 50 € Gefahrhund 500 € |
| Mönkloh | 555 % | 440 % | 370 % | 50 € Gefahrhund 600 € |
| Weddelbrook | 345 % | 490 % | 380 % | 120 € Gefahrhund 300 € |
| Wiemersdorf | 330 % | 470 % | 380 % | 90 € Gefahrhund 500 € |
Verbrauchsgebühren 2026
| Gemeinde | Abwasser | Wasser | Niederschlagwassergebühr | ||
Verbrauchs- gebühr | Grund- gebühr | Verbrauchs- gebühr | Grund- gebühr | Verbrauchs- gebühr | |
| Armstedt | 1,16 € | 5,00 € |
|
| 0,33 € |
| Bimöhlen | 1,81 € | 10,00 € |
|
|
|
| Borstel | 2,58 € | 10,00 € |
|
|
|
| Föhrden-Barl | 4,53 € | 30,00 € |
|
|
|
| Fuhlendorf | 2,59 € | 10,00 € | 1,88 € | 10,00 € |
|
| Großenaspe | 1,53 € | 5,00 € | 1,32 € | 5,00 € |
|
| OT Brokenlande | 3,03 € | 5,00 € |
|
|
|
| Hagen | 4,03 € | 35,00 € | 1,02 € | 10,00 € |
|
| Hardebek | 3,95 € | 25,00 € |
|
|
|
| Hasenkrug | 4,17 € | 25,00 € |
|
|
|
| Heidmoor | 2,15 € | 16,00 € |
|
|
|
| Hitzhusen | 3,09 € | 12,50 € | 1,96 € | 5,00 € |
|
| Weddelbrook | 2,16 € | 5,00 € |
|
|
|
| Wiemersdorf | 1,94 € | 5,00 € | 2,07 € | 5,00 € |
|




















