Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Torben Aszmoneit | 1. stellv. Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Ann-Catrin Brandt | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Nicko Fölster | 2. stellv. Bürgermeister/in | Hasenkrug - BfH | ||
Susanne Jordan | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
Christian Lübbers | Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Jonas Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Matthias Gudat | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Jan Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Julia Wodicka | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|