Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Bernd Aszmoneit | Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Christian Lübbers | 1. stellv. Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Thomas Hempel | 2. stellv. Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
Torben Aszmoneit | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Hauke Freese | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Matthias Gudat | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Andreas Henze | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Jan Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
Julia Wodicka | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|